ออนไลน์ : 30
หัวข้อข่าว | วันที่ | ผู้ชม | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินการ องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) | 11 มิ.ย. 67 | 88 | |
1.8. Happy Family การส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง | 11 มิ.ย. 67 | 123 | |
1.7. Happy Money การส่งเสริมด้านการออมและการวางแผนในการใช้จ่าย | 11 มิ.ย. 67 | 151 | |
1.6. Happy Soul การส่งเสริมให้บุคลากรมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต | 11 มิ.ย. 67 | 84 | |
1.5. Happy Brain การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ | 11 มิ.ย. 67 | 70 | |
1.4. Happy Relax การส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย | 11 มิ.ย. 67 | 76 | |
1.3. Happy Society การส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในองค์กร | 11 มิ.ย. 67 | 88 | |
1.2. Happy Heart การส่งเสริมให้เกิดความเกื้อกูลในองค์กร | 11 มิ.ย. 67 | 88 | |
1.1 Happy body การส่งเสริมด้านสุขภาพกายและใจ | 11 มิ.ย. 67 | 78 |
ทั้งหมด 9 แถว : 1
- 1