ออนไลน์ : 30
หัวข้อข่าว | วันที่ | ผู้ชม | |
---|---|---|---|
เรื่อง รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน อบต.กุดน้ำใส | 25 ม.ย. 67 | 74 | |
O14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | 26 ม.ย. 66 | 466 | |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565 | 24 ม.ย. 66 | 294 | |
O16รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | 19 ม.ย. 65 | 574 | |
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | 19 ม.ย. 65 | 588 | |
คู่มือการปฏิบัติงานด้านประเพณี ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม (งานการส่งเสริมกีฬา) | 7 ส.ค. 63 | 1058 | |
คู่มือการปฎิบัติงานดานการเงิน การบัญชี | 7 ส.ค. 63 | 804 | |
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ | 7 ส.ค. 63 | 812 | |
คู่มือการปฎิบัติงานให้บริการด้านสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ | 7 ส.ค. 63 | 783 | |
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | 14 ก.ค. 63 | 758 |
ทั้งหมด 10 แถว : 1
- 1